Equipe D2 – Bilan 2009
L’équipe de 2ème division du Triathlon Littoral 59 se classe 9ème et assure le maintien en division 2 pour la saison 2010.
Le Triathlon Littoral 59 remercie ses partenaires pour la confiance qu’ils leur ont accordée.

Leur soutien a permis de mettre en œuvre une pleine réussite dans ce championnat difficile et relevé.
Rendez-vous en 2010 pour de nouveaux défis.
5ème saison dans l’antichambre de l’élite du Triathlon !
L’équipe de 2ème division du Triathlon Littoral 59 se classe 9ème et assure le maintien en division 2 pour la saison 2010.
Le Triathlon Littoral 59 remercie ses partenaires pour la confiance qu’ils leur ont accordée.
Leur soutien a permis de mettre en œuvre une pleine réussite dans ce championnat difficile et relevé.
Rendez-vous en 2010 pour de nouveaux défis.
CLASSEMENT FINAL – DIVISION 2 SAISON 2009
Classement | Club | Points |
1 | Besançon Tri | 92 |
2 | Versailles Tri | 80 |
3 | Groupe Tri Vesoul Haute Saone | 79 |
4 | Tri Olympique Club Cessonnais | 72 |
5 | Tri Saint Amand Dun 18 | 65 |
6 | Crv Lyon | 49 |
7 | Stade Poitevin Tri | 49 |
8 | Fast Guebwiller | 45 |
9 | Tri Littoral 59 | 45 |
10 | Vitrolles Tri | 44 |
11 | Neuves Maisons Tri | 44 |
12 | Brive Limousin Tri | 42 |
13 | Asm Saint Etienne Tri | 42 |
14 | Caen Tri | 42 |
15 | les Piranhas de Dieppe | 42 |
16 | Saint Avertin Sport 37 | 38 |
17 | la Rochelle Tri | 27 |
18 | Valence Tri | 24 |
19 | Tri Club la Grande Motte | 20 |
20 | Toulon Tri Mutuelle Verte | 9 |
CLASSEMENT DES ETAPES
- Étape 1 : SAINT-CYR le 9 mai 2009 – Distance Sprint
RÉSULTAT PAR ÉQUIPES
Classement | Club | Points |
1 | Besançon | 24 |
2 | Groupe Tri Vesoul Haute Saone | 22 |
3 | Tri Saint Amand Dun 18 | 20 |
16 | Tri Littoral 59 | 6 |
RÉSULTAT INDIVIDUEL
Classement | Nom | Temps |
1 | ZEEBROEK Axel (Besançon) | 01:04:21 |
2 | TUTUKIN Ivan (Stade Poitevin Tri) | 01:04:22 |
3 | LARDIER Jonathan (Besançon) | 01:04 :42 |
36 | GILLODTS Guillaume (TL 59) | 01:06:38 |
62 | VERSTRAETE Maxime (TL 59) | 01:08:27 |
75 | VINCENTZ David (TL 59) | 01:09:18 |
81 | OBEIN Yannick (TL 59) | 01:09:43 |
82 | DYCKE Maxime (TL59) | 01:09:45 |
- Étape 2 : SAINT JEAN DE MONTS le 27 juin 2009 – Distance Sprint
RÉSULTAT PAR ÉQUIPES
Classement | Club | Points |
1 | Besançon | 24 |
2 | Groupe Tri Vesoul Haute Saone | 22 |
3 | Tri Olympique Club Cessonnais | 20 |
6 | Tri Littoral 59 | 16 |
RÉSULTAT INDIVIDUEL
Classement | Nom | Temps |
1 | TUTUKIN Ivan (Stade Poitevin Tri) | 01:00:00 |
2 | GOOD Cameron (Fast Guebwiller) | 01:00:06 |
3 | SECCHIERO Andrea (Vesoul) | 01:00:30 |
20 | VERSTRAETE Maxime (TL 59) | 01:01:27 |
25 | GILLODTS Guillaume (TL 59) | 01:01:44 |
30 | MONCHY Wouter (TL 59) | 01:02:01 |
79 | HAEZEBROUCK Stéphane (TL59) | 01:05:24 |
DNF | VINCENTZ David (TL 59) | – |
- Étape 3 : PARTHENAY le 25 juillet 2009 – CLM par équipes – Distance Sprint
RÉSULTAT PAR ÉQUIPES
Classement | Club | Points |
1 | Besancon Tri | 24 |
2 | Versailles Tri | 22 |
3 | Crv Lyon | 20 |
12 | Tri Littoral 59 | 10 |
RÉSULTAT INDIVIDUEL
Classement | Nom | Temps |
1 | Besancon Tri | 00:58:29 |
2 | Versailles Tri | 00:58:50 |
3 | Crv Lyon | 00:58:53 |
12 | Tri Littoral 59 GILLODTS Guillaume, HAEZEBROUCK Stéphane, MONCHY Wouter, VERSTRAETE Maxime, VINCENTZ David | 01:01:03 |
- Étape 4 : BETTON le 12 septembre 2009 – Distance Sprint
RÉSULTAT PAR ÉQUIPES
Classement | Club | Points |
1 | Tri Versailles Tri | 24 |
2 | Tri Olympique Club Cessonnais | 22 |
3 | Besancon | 20 |
9 | Tri Littoral 59 | 13 |
RÉSULTAT INDIVIDUEL
Classement | Nom | Temps |
1 | ZEEBROEK Axel (Besançon) | 01:01:58 |
2 | ALLEN Ben (Stade Poitevin Tri) | 01:02:58 |
3 | FAURE Hervé (Vitrolles Tri) | 01:02:20 |
27 | VERSTRAETE Maxime (TL 59) | 01:04:33 |
28 | MONCHY Wouter (TL 59) | 01:04:34 |
32 | VINCENTZ David (TL 59) | 01:04:38 |
36 | GILLODTS Guillaume (TL 59) | 01:04:52 |
DNF | OBEIN Yannick (TL 59) | – |


